<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Gvozdiovas.lt</title>
	<atom:link href="http://gvozdiovas.lt/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gvozdiovas.lt</link>
	<description>Interneto Marketingo konsultantas</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Oct 2011 12:27:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>Comment on QR kodo apžvalga by Paulius</title>
		<link>http://gvozdiovas.lt/qr-kodo-apzvalga/#comment-1805</link>
		<dc:creator>Paulius</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 12:27:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gvozdiovas.lt/?p=353#comment-1805</guid>
		<description>Įdomus QR kodo panaudojimo būdas - QRbook. Tai vizitinė kortelė internete susieta su unikaliu QR kodu. Galima išbandyti čia: QRbook.eu</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Įdomus QR kodo panaudojimo būdas &#8211; QRbook. Tai vizitinė kortelė internete susieta su unikaliu QR kodu. Galima išbandyti čia: QRbook.eu</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Facebook puslapis verslui by Justas Gvozdiovas</title>
		<link>http://gvozdiovas.lt/facebook-puslapis-verslui/#comment-1376</link>
		<dc:creator>Justas Gvozdiovas</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jun 2011 20:13:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gvozdiovas.lt/?p=52#comment-1376</guid>
		<description>Gali būti jog praėjo per mažai laiko,kad Google&#039;as atnaujintu savo cashą. Jeigu profilis yra viešas jis tikrai bus randamas per Google paiešką.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gali būti jog praėjo per mažai laiko,kad Google&#8217;as atnaujintu savo cashą. Jeigu profilis yra viešas jis tikrai bus randamas per Google paiešką.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Facebook puslapis verslui by Linas</title>
		<link>http://gvozdiovas.lt/facebook-puslapis-verslui/#comment-1370</link>
		<dc:creator>Linas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 15:54:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gvozdiovas.lt/?p=52#comment-1370</guid>
		<description>Niekaip negaliu savo facebook’o puslapio padaryti matomo google paieskos sistemoje. Na, kai bandau googlinti savo puslapi, net ir pridejus zodi facebook, nieko neranda. Pertikrinau rodos visus imanomus privacy settings ir tt. Ka darau ne taip?
Labai aciu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Niekaip negaliu savo facebook’o puslapio padaryti matomo google paieskos sistemoje. Na, kai bandau googlinti savo puslapi, net ir pridejus zodi facebook, nieko neranda. Pertikrinau rodos visus imanomus privacy settings ir tt. Ka darau ne taip?<br />
Labai aciu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Facebook puslapis verslui by Ermida</title>
		<link>http://gvozdiovas.lt/facebook-puslapis-verslui/#comment-928</link>
		<dc:creator>Ermida</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Apr 2011 23:10:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gvozdiovas.lt/?p=52#comment-928</guid>
		<description>Vienas is idomesniu sio tinklarascio irasu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vienas is idomesniu sio tinklarascio irasu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on QR kodo apžvalga by maksas</title>
		<link>http://gvozdiovas.lt/qr-kodo-apzvalga/#comment-815</link>
		<dc:creator>maksas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 20:26:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gvozdiovas.lt/?p=353#comment-815</guid>
		<description>labai geras dalykas. man tenka fotkinti parduotuveje kainas, kad atsiminciau. uzrasineti i darbo knygute tingiu. o dabar nufotkini turi info iskart apie gamintoja. nereik net internete googlinti. kainas sulyginti paprasta :) kazkur varciau zurnala, nusifotkinau koda, o namie gryzes per wifi paziurejau :) tikrai nebuciau nuorodos atsimines. manau geriau issitraukt mobilka ir nusifotkinti, nei bandyt uzkimst galva kazkiokiais adresais</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>labai geras dalykas. man tenka fotkinti parduotuveje kainas, kad atsiminciau. uzrasineti i darbo knygute tingiu. o dabar nufotkini turi info iskart apie gamintoja. nereik net internete googlinti. kainas sulyginti paprasta <img src='http://gvozdiovas.lt/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  kazkur varciau zurnala, nusifotkinau koda, o namie gryzes per wifi paziurejau <img src='http://gvozdiovas.lt/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  tikrai nebuciau nuorodos atsimines. manau geriau issitraukt mobilka ir nusifotkinti, nei bandyt uzkimst galva kazkiokiais adresais</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Naujo projekto paleidimo žingsniai by Projektas</title>
		<link>http://gvozdiovas.lt/naujo-projekto-paleidimo-zingsniai/#comment-733</link>
		<dc:creator>Projektas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 05:43:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gvozdiovas.lt/?p=399#comment-733</guid>
		<description>Paprastai ir labai aiškiai, ačiū už informaciją, pasinaudosim patarimais ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Paprastai ir labai aiškiai, ačiū už informaciją, pasinaudosim patarimais <img src='http://gvozdiovas.lt/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on QR kodo apžvalga by Arturas</title>
		<link>http://gvozdiovas.lt/qr-kodo-apzvalga/#comment-720</link>
		<dc:creator>Arturas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 08:16:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gvozdiovas.lt/?p=353#comment-720</guid>
		<description>Dekui Justai, puikus ir lengvas budas pasireklamuoti kitaip. Tiesiog nereikia addinti daug teksto i skrajute ar brosiura ar kita reklamine medziaga. Jau zinau kur panaudosiu tai ir tikiuosi busiu pirmasis musu verslo srityje :) Negalejau patiketi, kad tai yra taip paprasta :) beje ICandy looks good !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dekui Justai, puikus ir lengvas budas pasireklamuoti kitaip. Tiesiog nereikia addinti daug teksto i skrajute ar brosiura ar kita reklamine medziaga. Jau zinau kur panaudosiu tai ir tikiuosi busiu pirmasis musu verslo srityje <img src='http://gvozdiovas.lt/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Negalejau patiketi, kad tai yra taip paprasta <img src='http://gvozdiovas.lt/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  beje ICandy looks good !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on QR kodo apžvalga by Gijo</title>
		<link>http://gvozdiovas.lt/qr-kodo-apzvalga/#comment-434</link>
		<dc:creator>Gijo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 12:27:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gvozdiovas.lt/?p=353#comment-434</guid>
		<description>Dekui už informacijos teikimą, radau įdomių pastebėjimų, tačiau sau kol kas nežadu taikyti-nepatinka,perdidelis darbo imlumas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dekui už informacijos teikimą, radau įdomių pastebėjimų, tačiau sau kol kas nežadu taikyti-nepatinka,perdidelis darbo imlumas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on QR kodo apžvalga by Justas Gvozdiovas</title>
		<link>http://gvozdiovas.lt/qr-kodo-apzvalga/#comment-388</link>
		<dc:creator>Justas Gvozdiovas</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Dec 2010 12:13:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gvozdiovas.lt/?p=353#comment-388</guid>
		<description>Labai teisingai pastebėta &quot;ten pateikia beveik tą patį ką ant etiketės&quot;, taip yra todėl jog Lietuvoje tai neišvystyta ir daugiau naudojama tik tam &quot;kad būtų&quot;. Manau tą būtina keisti ir pačiam vartotojui suteikti daugiau vertės, pavyzdžių yra tikrai nemažai užsienio praktikoje. 
O Upcode yra kiek kitoks kodas kuris sunkiau nuskaitomas (man net nepavyko to padaryti iki šiol) nes jam reikia labiau specifinės programinės įrangos kuri tinka tik keliems telefonams. 
Jokiu būdu negalima remtis QR kaip pagrindinė informacijos forma, o kaip pagalbinė su pridėtine verte, kol to nesupras reklamos agentūros ir neišmokys vartotojo, tol ir mažesnėms įmonėms bus sunkiau.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Labai teisingai pastebėta &#8220;ten pateikia beveik tą patį ką ant etiketės&#8221;, taip yra todėl jog Lietuvoje tai neišvystyta ir daugiau naudojama tik tam &#8220;kad būtų&#8221;. Manau tą būtina keisti ir pačiam vartotojui suteikti daugiau vertės, pavyzdžių yra tikrai nemažai užsienio praktikoje.<br />
O Upcode yra kiek kitoks kodas kuris sunkiau nuskaitomas (man net nepavyko to padaryti iki šiol) nes jam reikia labiau specifinės programinės įrangos kuri tinka tik keliems telefonams.<br />
Jokiu būdu negalima remtis QR kaip pagrindinė informacijos forma, o kaip pagalbinė su pridėtine verte, kol to nesupras reklamos agentūros ir neišmokys vartotojo, tol ir mažesnėms įmonėms bus sunkiau.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on QR kodo apžvalga by Karvė</title>
		<link>http://gvozdiovas.lt/qr-kodo-apzvalga/#comment-385</link>
		<dc:creator>Karvė</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 12:53:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gvozdiovas.lt/?p=353#comment-385</guid>
		<description>Identifikacimui tai tinkamas ir seniai naudojamas dalykas, bet tos upcode ir kitos programos, kai ant produkto etiketės paliekamas QR kodas ir vartotojas gali gauti apie produktą daugiau info, manau nepasiteisins. Paprasčiausiai neefektyvu - trauki telefoną, kol nufotkina, kol užkrauna ir ten pateikia beveik tą patį ką ant etiketės, kurią perskaityti buvo galima greičiau. Galų gale, jei nelabai žinom, kas tai per produktas, mus domina pažystamų atsiliepimai, o ne pardavėjo reklama :)

Bent jau kol kas nemačiau nei vieno produkto, kur būtų verta tai daryti...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Identifikacimui tai tinkamas ir seniai naudojamas dalykas, bet tos upcode ir kitos programos, kai ant produkto etiketės paliekamas QR kodas ir vartotojas gali gauti apie produktą daugiau info, manau nepasiteisins. Paprasčiausiai neefektyvu &#8211; trauki telefoną, kol nufotkina, kol užkrauna ir ten pateikia beveik tą patį ką ant etiketės, kurią perskaityti buvo galima greičiau. Galų gale, jei nelabai žinom, kas tai per produktas, mus domina pažystamų atsiliepimai, o ne pardavėjo reklama <img src='http://gvozdiovas.lt/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Bent jau kol kas nemačiau nei vieno produkto, kur būtų verta tai daryti&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

